Wyniki w środku:
Wygrany został umieszczony na 1 miejscu.
1 | Shane Roller | Mike Budnik | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:01 |
2 | Cub Swanson | Hiroyuki Takaya | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
3 | Bart Palaszewski | Alex Karalexis | TKO (Punches) | 2 | 1:11 |
4 | Diego Nunes | Cole Province | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
5 | Mark Munoz | Ricardo Barros | TKO (Punches) | 1 | 2:26 |
6 | Johny Hendricks | Justin Haskins | TKO (Punches) | 2 | 0:52 |
7 | Joseph Benavidez | Danny Martinez | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
8 | Brian Bowles | Will Ribeiro | Submission (Guillotine Choke) | 3 | 1:11 |
9 | Wagnney Fabiano | Akitoshi Tamura | Submission (Arm-Triangle Choke) | 3 | 4:48 |
10 | Miguel Torres | Manny Tapia | TKO (Punches and Elbows) | 2 | 3:04 |
Oprócz tego na gali zostały rozdane bonus. Każdy z niżej wymienionych dostał po 7500$
WEC 37 Submission of the Night
– Brian Bowles
WEC 37 Knockout of the Night
– Bart Palaszewski
WEC 37 Fight of the Night
– Cub Swanson and Hiroyuki Takaya