Wyniki i bonusy w środku:
Zawodnicy wymienieni jako pierwsi wygrali
1 | Charlie Valencia | Seth Dikun | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
2 | Jesse Lennox | Blas Avena | KO (Knee and Punches) | 2 | 0:41 |
3 | Scott Jorgensen | Frank Gomez | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:09 |
4 | Dominic Cruz | Ian McCall | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
5 | Edgar Garcia | Hiromitsu Miura | KO (Punches) | 1 | 1:18 |
6 | Benson Henderson | Anthony Njokuani | Submission (Guillotine Choke) | 2 | 0:42 |
7 | Jose Aldo | Rolando Perez | KO (Knee and Punches) | 1 | 4:15 |
8 | Danillo Villefort | Mike Campbell | TKO (Punches) | 1 | 3:53 |
9 | Urijah Faber | Jens Pulver | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:34 |
10 | Jamie Varner | Donald Cerrone | Technical Decision (Split) | 5 |
Bonus wynosił 7,500$
WEC 38 Fight of the Night
– Jamie Varner vs Donald Cerrone
WEC 38 Submission of the Night
– Urijah Faber
WEC 38 Knockout of the Night
– Jose Aldo